Anguila eléctrica vs Pez espada
Electrophorus electricus comparado con Xiphias gladius
Taxonomy & Classification
| Atributo | Anguila eléctrica | Pez espada |
|---|---|---|
| Nombre Científico | Electrophorus electricus | Xiphias gladius |
| Orden | Gymnotiformes | Istiophoriformes |
| Familia | Gymnotidae | Xiphiidae |
| Conservation Status | Least Concern | Least Concern |
Physical Traits
| Atributo | Anguila eléctrica | Pez espada |
|---|---|---|
| Longitud Máxima | 250,0 cm | 455,0 cm |
| Peso Máximo | 20,0 kg | 650,0 kg |
| Color | Cuerpo cilíndrico de un gris oliva oscuro a marrón grisáceo con la garganta y el mentón de un naranja amarillento pálido; el dorso es uniformemente oscuro; la piel, sin escamas, tiene un aspecto liso; la larga aleta anal en forma de cinta es rosácea. | Dorso marrón oscuro a púrpura negruzco que contrasta con un vientre blanco cremoso pálido; los costados son de un bronce marrón apagado; la gran aleta caudal en forma de media luna es oscura; la piel carece de escamas y es correosa. |
Habitat & Environment
| Atributo | Anguila eléctrica | Pez espada |
|---|---|---|
| Tipo de Agua | Freshwater | Saltwater |
| Rango de Profundidad | — | 0-2878m |
| Distribución Geográfica | Nativa de las cuencas de los ríos Orinoco y Amazonas en Venezuela, Guyana, Surinam y Brasil. Habita pozas turbias y pobres en oxígeno de llanuras … | Cosmopolita en océanos templados y tropicales de todo el mundo, incluido el mar Mediterráneo y los océanos Atlántico, Índico y Pacífico. Realiza profundas migraciones verticales … |
| Hábitat | Estuarios | Zonas oceánicas y neríticas de todo el mundo en mares templados y tropicales; de superficie a 650 m. Muy migratorio, sigue a las presas hacia … |
Información de Pesca
| Atributo | Anguila eléctrica | Pez espada |
|---|---|---|
| Pez de Pesca Deportiva | No | Sí |
| Clasificación de Pelea | — | 9/10 |
| Récord Mundial | — | — |
| Nivel de Mercurio | — | — |
Cuisine & Edibility
Anguila eléctrica
No se consume: especie ornamental y de curiosidad científica que se mantiene en exhibiciones especializadas de acuario; comestible en principio, pero extremadamente peligrosa de manipular debido a su potente descarga eléctrica.
Pez espada
Carne densa y carnosa con un sabor suave y ligeramente dulce; grasa moderada y textura similar a un filete de carne. Ideal para asar a la parrilla, gratinar o sellar; combina bien con salsas de limón y hierbas o cítricos.
Species Overview
Anguila eléctrica
A pesar de su nombre, la anguila eléctrica no es una anguila verdadera sino un pez cuchillo. Puede generar descargas eléctricas de hasta 860 voltios para aturdir a sus presas y defenderse. Cerca del 80% de su cuerpo está dedicado a tres órganos eléctricos.
Pez espada
El pez espada es un depredador pelágico altamente migratorio, reconocible por su pico largo, plano y puntiagudo. Puede sumergirse a profundidades superiores a 2.800 metros y posee un órgano especializado que calienta sus ojos y su cerebro para mejorar la visión en aguas frías y profundas.