Escalar vs Besugo japonés
Pterophyllum scalare comparado con Pagrus major
Taxonomy & Classification
| Atributo | Escalar | Besugo japonés |
|---|---|---|
| Nombre Científico | Pterophyllum scalare | Pagrus major |
| Orden | Cichliformes | Perciformes |
| Familia | Cichlidae | Sparidae |
| Conservation Status | Least Concern | Least Concern |
Physical Traits
| Atributo | Escalar | Besugo japonés |
|---|---|---|
| Longitud Máxima | 15,0 cm | 100,0 cm |
| Peso Máximo | 0,03 kg | 9,7 kg |
| Color | Cuerpo plateado a dorado pálido con cuatro barras verticales negras marcadas, incluida una que atraviesa el ojo; las aletas dorsal y ventral, altas y triangulares, son de un plateado translúcido; las formas domesticadas incluyen variantes doradas, negras y jaspeadas. | Cuerpo de un rosa pálido a rosa plateado en general, con pequeñas manchas azules iridiscentes en las escamas por encima de la línea lateral; aleta dorsal de un rosa-rojo brillante; mancha oscura característica en el origen de la aleta dorsal en los juveniles. |
Habitat & Environment
| Atributo | Escalar | Besugo japonés |
|---|---|---|
| Tipo de Agua | Freshwater | Saltwater |
| Rango de Profundidad | — | 10-200m |
| Distribución Geográfica | Nativo de la cuenca del río Amazonas y de los sistemas fluviales asociados en Perú, Colombia y Brasil. Habita pantanos de llanura aluvial densamente vegetados, … | Pacífico noroccidental, desde el mar Amarillo y el mar de China Oriental hasta el sur de Japón y Filipinas. Habita arrecifes rocosos costeros, bahías arenosas … |
| Hábitat | Ríos de corriente lenta y bosques inundados de la cuenca amazónica, en particular ríos de aguas blancas y aguas claras. Agua cálida (24-30 °C); habita … | Aguas costeras someras y bahías del Pacífico occidental, desde Japón hasta el sudeste asiático. Habita sustratos rocosos y arenosos a 10-200 m de profundidad. Costero … |
Aquarium Suitability
| Atributo | Escalar | Besugo japonés |
|---|---|---|
| Tamaño Mínimo del Acuario | 190 L | — |
| Temperatura | 24-28 | — |
| Rango de pH | 6.0-7.5 | — |
| Nivel de Cuidado | Moderate | — |
| Temperamento | Semi-Aggressive | — |
Información de Pesca
| Atributo | Escalar | Besugo japonés |
|---|---|---|
| Pez de Pesca Deportiva | No | Sí |
| Clasificación de Pelea | — | 5/10 |
| Récord Mundial | — | — |
| Nivel de Mercurio | — | — |
Cuisine & Edibility
Escalar
No se consume: un elegante cíclido ornamental valorado por su forma corporal triangular y su llamativo bandeado vertical; muy criado en acuarios comunitarios de agua dulce.
Besugo japonés
Apreciado en la cocina japonesa como 'tai'; carne blanca delicada y dulce con un sabor marino limpio y baja grasa. Excelente asado entero, al vapor o servido como sashimi en ocasiones festivas.
Species Overview
Escalar
El escalar de agua dulce es un majestuoso cíclido de cuerpo lateralmente comprimido y aletas dorsal y anal largas y ondulantes. Nativo de la cuenca amazónica, se ha criado selectivamente en numerosas variedades de color, incluidas la jaspeada, la koi y la platino.
Besugo japonés
El besugo japonés, conocido como 'tai' en Japón, se considera el rey de los peces en la cocina japonesa. Tiene un profundo significado cultural y tradicionalmente se sirve en celebraciones. Su delicada carne blanca se aprecia para sashimi y sushi.