Escalar vs Atún rojo del Atlántico
Pterophyllum scalare comparado con Thunnus thynnus
Taxonomy & Classification
| Atributo | Escalar | Atún rojo del Atlántico |
|---|---|---|
| Nombre Científico | Pterophyllum scalare | Thunnus thynnus |
| Orden | Cichliformes | Scombriformes |
| Familia | Cichlidae | Scombridae |
| Conservation Status | Least Concern | Least Concern |
Physical Traits
| Atributo | Escalar | Atún rojo del Atlántico |
|---|---|---|
| Longitud Máxima | 15,0 cm | 458,0 cm |
| Peso Máximo | 0,03 kg | 680,0 kg |
| Color | Cuerpo plateado a dorado pálido con cuatro barras verticales negras marcadas, incluida una que atraviesa el ojo; las aletas dorsal y ventral, altas y triangulares, son de un plateado translúcido; las formas domesticadas incluyen variantes doradas, negras y jaspeadas. | Dorso azul-negro metálico oscuro con la parte inferior del vientre de un blanco plateado brillante; los flancos superiores muestran tonos azules y verdes iridiscentes; las pínnulas amarillas cortas tienen márgenes negros; la segunda dorsal y las pectorales son oscuras. |
Habitat & Environment
| Atributo | Escalar | Atún rojo del Atlántico |
|---|---|---|
| Tipo de Agua | Freshwater | Saltwater |
| Rango de Profundidad | — | 0-985m |
| Distribución Geográfica | Nativo de la cuenca del río Amazonas y de los sistemas fluviales asociados en Perú, Colombia y Brasil. Habita pantanos de llanura aluvial densamente vegetados, … | Océano Atlántico Norte, desde el golfo de México y el Caribe hacia el norte hasta Noruega e Islandia, incluidos el mar Mediterráneo y el mar … |
| Hábitat | Ríos de corriente lenta y bosques inundados de la cuenca amazónica, en particular ríos de aguas blancas y aguas claras. Agua cálida (24-30 °C); habita … | Mar abierto en el Atlántico, el Mediterráneo y el mar Negro. Muy migratorio, presente en aguas superficiales templadas a subtropicales (0-100 m, óptimo 15-25 °C). … |
Aquarium Suitability
| Atributo | Escalar | Atún rojo del Atlántico |
|---|---|---|
| Tamaño Mínimo del Acuario | 190 L | — |
| Temperatura | 24-28 | — |
| Rango de pH | 6.0-7.5 | — |
| Nivel de Cuidado | Moderate | — |
| Temperamento | Semi-Aggressive | — |
Información de Pesca
| Atributo | Escalar | Atún rojo del Atlántico |
|---|---|---|
| Pez de Pesca Deportiva | No | Sí |
| Clasificación de Pelea | — | 10/10 |
| Récord Mundial | — | — |
| Nivel de Mercurio | — | — |
Cuisine & Edibility
Escalar
No se consume: un elegante cíclido ornamental valorado por su forma corporal triangular y su llamativo bandeado vertical; muy criado en acuarios comunitarios de agua dulce.
Atún rojo del Atlántico
La cumbre de la comida de pescado crudo: atún toro intensamente rico y graso, de color rojo profundo y sabor untuoso y umami. Alcanza los precios más altos del mundo en los mercados de sushi japoneses.
Species Overview
Escalar
El escalar de agua dulce es un majestuoso cíclido de cuerpo lateralmente comprimido y aletas dorsal y anal largas y ondulantes. Nativo de la cuenca amazónica, se ha criado selectivamente en numerosas variedades de color, incluidas la jaspeada, la koi y la platino.
Atún rojo del Atlántico
El atún rojo del Atlántico es uno de los mayores peces óseos, capaz de cruzar el Atlántico en menos de 60 días. Un solo ejemplar se ha vendido por más de 3 millones de dólares en el mercado de pescado de Tokio. Puede mantener una temperatura corporal superior a la del agua circundante.