Balıkçılık Sezonları
Bölgeye ve aya göre en iyi balıkçılık zamanları
| Bölge | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardens of the Queen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Laxa River | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Maldives | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Papua New Guinea | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kamchatka Peninsula | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Andaman Sea | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| KwaZulu-Natal Coast | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Zanzibar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kerala Backwaters | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Raja Ampat | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hokkaido | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Okinawa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Palawan | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Finnish Lakeland | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Baltic Sea Coast | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sardinia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jeju Island | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ontario Great Lakes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| British Columbia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pacific Coast | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Yucatan Peninsula | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Baja California | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lofoten Islands | C | C | C | P | F | G | P | G | F | P | C | C |
| Alta River | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Algarve | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Amazon Basin | G | G | G | F | P | P | P | P | G | G | F | G |
| Pantanal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Northern Territory | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Great Barrier Reef | G | G | G | F | P | P | P | P | G | G | F | G |
| Tasmania | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Aysen Region | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pacific Coast Colombia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Galapagos Islands | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fiji Islands | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tongariro River | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bay of Islands | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Swedish Lapland | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Patagonia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bazaruto Archipelago | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Scottish Highlands | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Alaska Kenai Peninsula | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lake Michigan | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chesapeake Bay | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gulf of Mexico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pacific Northwest | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Great Lakes | P | P | F | G | P | P | P | P | G | F | P | P |
| Florida Keys | G | G | G | F | P | P | P | P | G | G | F | G |
| Indian Ocean Coast | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Açıklama:
Zirve
İyi
Yavaş